Recent Submissions

2025/12/26 12:45:41 nike solved Problem0017 (Line: 2)
2025/12/26 12:43:14 nike solved Problem0016 (Line: 1)
2025/12/26 12:37:10 nike solved Problem0006 (Line: 3)
2025/12/26 12:35:13 nike solved Problem0001 (Line: 1)
2025/12/26 10:06:36 junhyuk1229 solved Problem0008 (Line: 3)
2025/12/26 10:04:36 junhyuk1229 solved Problem0007 (Line: 3)
2025/12/26 10:04:16 junhyuk1229 solved Problem0006 (Line: 3)
2025/12/26 10:03:54 junhyuk1229 solved Problem0005 (Line: 1)
2025/12/26 10:03:27 junhyuk1229 solved Problem0004 (Line: 3)
2025/12/26 10:03:07 junhyuk1229 solved Problem0003 (Line: 1)
2025/12/26 10:02:54 junhyuk1229 solved Problem0002 (Line: 1)
2025/12/26 10:00:35 junhyuk1229 solved Problem0001 (Line: 1)
2025/12/25 16:08:48 vip solved Problem0011 (Line: 11)
2025/12/25 15:56:48 vip solved Problem0010 (Line: 7)
2025/12/25 15:52:58 vip solved Problem0009 (Line: 4)
2025/12/25 15:51:41 vip solved Problem0008 (Line: 3)
2025/12/25 15:50:25 vip solved Problem0008 (Line: 3)
2025/12/25 15:47:58 vip solved Problem0007 (Line: 3)
2025/12/25 15:46:31 vip solved Problem0006 (Line: 3)
2025/12/25 15:45:58 vip solved Problem0005 (Line: 1)
2025/12/25 15:45:42 vip solved Problem0004 (Line: 3)
2025/12/25 15:45:22 vip solved Problem0003 (Line: 1)
2025/12/25 15:45:11 vip solved Problem0002 (Line: 1)
2025/12/25 15:44:57 vip solved Problem0001 (Line: 1)
2025/12/25 15:41:13 papavip solved Problem0005 (Line: 3)
2025/12/24 22:29:31 nike solved Problem0012 (Line: 12)
2025/12/24 22:07:49 nike solved Problem0011 (Line: 11)
2025/12/24 21:19:57 nike solved Problem0010 (Line: 7)
2025/12/24 20:50:47 nike solved Problem0009 (Line: 4)
2025/12/24 20:48:03 nike solved Problem0008 (Line: 3)
2025/12/24 20:45:41 nike solved Problem0007 (Line: 3)
2025/12/24 20:39:28 nike solved Problem0006 (Line: 3)
2025/12/24 20:38:24 nike solved Problem0005 (Line: 1)
2025/12/24 20:37:56 nike solved Problem0004 (Line: 3)
2025/12/24 20:37:13 nike solved Problem0003 (Line: 1)
2025/12/24 20:36:44 nike solved Problem0002 (Line: 1)
2025/12/24 20:35:54 nike solved Problem0001 (Line: 1)
2025/12/15 14:47:38 AC_Automation solved Problem0002 (Line: 1)
2025/12/10 22:58:21 Sul_A solved Problem0048 (Line: 4)
2025/12/10 22:55:47 Sul_A solved Problem0048 (Line: 17)
2025/12/10 22:51:08 Sul_A solved Problem0044 (Line: 4)
2025/12/10 22:39:43 Sul_A solved Problem0065 (Line: 9)
2025/12/10 22:38:27 Sul_A solved Problem0065 (Line: 16)
2025/12/10 22:25:59 Sul_A solved Problem0024 (Line: 25)
2025/12/10 22:17:44 Sul_A solved Problem0012 (Line: 11)
2025/12/09 15:34:11 didiju solved Problem0001 (Line: 1)
2025/11/29 05:47:16 Murdock solved Problem0020 (Line: 13)
2025/11/29 05:30:07 Murdock solved Problem0032 (Line: 8)
2025/11/29 05:25:10 Murdock solved Problem0032 (Line: 16)
2025/11/24 01:36:48 bigroaringbear solved Problem0009 (Line: 4)

News

  • 2021/05/14 - spoiler解禁までの時間を 24 時間にしました。
  • 2021/05/13 - MAO Contest 003 が開催されました。
  • 2020/06/15 - Test Contest 2 が開催されました。
  • 2020/06/02 - Tricky Contest が開催されました。
  • 2020/05/26 - Mini Contest が開催されました。
  • 2020/05/24 - MAO Contest 002 が開催されました。
  • 2020/05/18 - Micro Contest が開催されました。
  • 2020/05/14 - MAO Contest 001 が開催されました。
  • 2020/05/14 - 問題ごとにStep Limitを指定できる機能が実装されました。
  • 2020/05/09 - A+B Contest が開催されました。
  • 2020/05/08 - 3 日前時点での Top player のコードを見られるようにしました。
  • 2020/05/08 - unreachableなコードがあるとsubmitできない仕様をやめました。
  • 2020/05/07 - Test Contest が開催されました。
  • 2020/05/07 - Length limitを 150 から 500 に変更しました。
  • 2020/05/06 - MAOが公開されました。

About

これはなに?

  • 2016年,情報オリンピックの春合宿の企画のために作った,マルコフアルゴリズムで遊べる何か(にいくつかの機能を追加したもの)です.
  • どなたかに書いていただいたニコニコ大百科の記事がチュートリアルとしてオススメです.

マルコフアルゴリズム

  1. 文字列 S と置換規則を用意する.
  2. 文字列 S に適用できる置換規則のうち先頭のものを適用する.
  3. 適用した置換規則が停止規則なら停止する.
  4. S に適用できる置換規則がなければ停止する.
  5. ステップ 2 に戻って繰り返す.

文法

パターン:置換文字列 :で区切られている行は置換規則である.パターンが文字列 S に含まれていれば,そのうち最初に現れるものを置換文字列に置換する.
パターン::置換文字列 ::で区切られている行は停止規則である.
空文字列のパターン パターンとして空文字列を用いた場合は,文字列 S の先頭にマッチする.
コメント :を含まない行はコメントとして扱われる.
空白 パターンや置換文字列の前後の空白文字は無視される.
ステップ数制限 置換規則の適用回数は 50000 回を超えてはいけない.
文字列長制限 いかなる時点でも文字列 S の長さは 500 を超えてはいけない.
コード長制限 コード長は,改行等を含めて 1000 byteを超えてはいけない.

システムについて

  • 問題作成者が用意した Testcase にすべて正解すると,正解と判定されます.
  • スコアはコードの行数,すなわち置換規則の個数によって決まります.
  • 各問題での得点は「900 * Best / Yours + 100」で計算されます.
  • 各問題について,最も少ない行数で最も早く解いたプレイヤーが Top player となります.
  • ただし,問題作成者は Top player にはなれず,Best にも反映されません.(Best よりも少ない行数で解いた場合は 1000 点となります.)
  • Testcase を特定する行為はお控えください.(Testcase を変更してリジャッジを行います.)