Recent Submissions

2024/04/15 18:40:53 MasuP solved Problem0041 (Line: 13)
2024/04/15 18:37:00 MasuP solved Problem0040 (Line: 18)
2024/04/15 18:33:05 MasuP solved Problem0039 (Line: 18)
2024/04/15 01:00:17 MasuP solved Problem0038 (Line: 8)
2024/04/15 00:48:56 MasuP solved Problem0037 (Line: 6)
2024/04/15 00:45:43 MasuP solved Problem0036 (Line: 3)
2024/04/15 00:43:39 MasuP solved Problem0035 (Line: 1)
2024/04/15 00:40:34 MasuP solved Problem0034 (Line: 9)
2024/04/14 23:59:02 MasuP solved Problem0033 (Line: 19)
2024/04/14 23:28:59 MasuP solved Problem0032 (Line: 12)
2024/04/14 23:23:13 MasuP solved Problem0031 (Line: 22)
2024/04/14 21:54:49 MasuP solved Problem0030 (Line: 20)
2024/04/14 21:52:31 BadilDayo solved Problem0009 (Line: 4)
2024/04/14 21:50:22 MasuP solved Problem0029 (Line: 17)
2024/04/14 21:43:47 YUTORI solved Problem0007 (Line: 3)
2024/04/14 21:36:05 BadilDayo solved Problem0008 (Line: 3)
2024/04/14 21:22:22 BadilDayo solved Problem0007 (Line: 3)
2024/04/14 21:17:19 BadilDayo solved Problem0006 (Line: 3)
2024/04/14 21:16:35 BadilDayo solved Problem0005 (Line: 1)
2024/04/14 21:16:24 YUTORI solved Problem0006 (Line: 3)
2024/04/14 21:15:43 BadilDayo solved Problem0004 (Line: 3)
2024/04/14 21:15:23 YUTORI solved Problem0005 (Line: 1)
2024/04/14 21:11:42 BadilDayo solved Problem0003 (Line: 1)
2024/04/14 21:10:52 BadilDayo solved Problem0002 (Line: 1)
2024/04/14 21:10:20 BadilDayo solved Problem0001 (Line: 1)
2024/04/14 21:02:09 YUTORI solved Problem0004 (Line: 3)
2024/04/14 21:00:00 YUTORI solved Problem0003 (Line: 1)
2024/04/14 20:58:48 YUTORI solved Problem0002 (Line: 1)
2024/04/14 20:58:03 YUTORI solved Problem0001 (Line: 1)
2024/04/14 20:52:00 MasuP solved Problem0028 (Line: 19)
2024/04/14 20:35:37 MasuP solved Problem0027 (Line: 11)
2024/04/14 20:27:24 MasuP solved Problem0027 (Line: 17)
2024/04/14 18:38:58 MasuP solved Problem0026 (Line: 22)
2024/04/14 17:49:12 MasuP solved Problem0025 (Line: 7)
2024/04/14 17:41:37 MasuP solved Problem0024 (Line: 17)
2024/04/14 17:30:11 MasuP solved Problem0023 (Line: 7)
2024/04/14 17:21:49 MasuP solved Problem0022 (Line: 13)
2024/04/14 16:41:35 MasuP solved Problem0020 (Line: 12)
2024/04/14 16:32:04 MasuP solved Problem0019 (Line: 5)
2024/04/14 15:57:14 MasuP solved Problem0018 (Line: 7)
2024/04/14 15:55:02 MasuP solved Problem0017 (Line: 2)
2024/04/14 15:54:12 MasuP solved Problem0016 (Line: 1)
2024/04/14 15:52:59 MasuP solved Problem0015 (Line: 13)
2024/04/14 13:13:16 MasuP solved Problem0015 (Line: 19)
2024/04/14 12:51:12 MasuP solved Problem0014 (Line: 9)
2024/04/14 12:43:27 MasuP solved Problem0013 (Line: 8)
2024/04/14 12:40:55 MasuP solved Problem0013 (Line: 10)
2024/04/14 12:33:33 MasuP solved Problem0012 (Line: 11)
2024/04/14 12:20:08 MasuP solved Problem0011 (Line: 11)
2024/04/14 12:11:39 MasuP solved Problem0010 (Line: 7)

News

  • 2021/05/14 - spoiler解禁までの時間を 24 時間にしました。
  • 2021/05/13 - MAO Contest 003 が開催されました。
  • 2020/06/15 - Test Contest 2 が開催されました。
  • 2020/06/02 - Tricky Contest が開催されました。
  • 2020/05/26 - Mini Contest が開催されました。
  • 2020/05/24 - MAO Contest 002 が開催されました。
  • 2020/05/18 - Micro Contest が開催されました。
  • 2020/05/14 - MAO Contest 001 が開催されました。
  • 2020/05/14 - 問題ごとにStep Limitを指定できる機能が実装されました。
  • 2020/05/09 - A+B Contest が開催されました。
  • 2020/05/08 - 3 日前時点での Top player のコードを見られるようにしました。
  • 2020/05/08 - unreachableなコードがあるとsubmitできない仕様をやめました。
  • 2020/05/07 - Test Contest が開催されました。
  • 2020/05/07 - Length limitを 150 から 500 に変更しました。
  • 2020/05/06 - MAOが公開されました。

About

これはなに?

  • 2016年,情報オリンピックの春合宿の企画のために作った,マルコフアルゴリズムで遊べる何か(にいくつかの機能を追加したもの)です.
  • どなたかに書いていただいたニコニコ大百科の記事がチュートリアルとしてオススメです.

マルコフアルゴリズム

  1. 文字列 S と置換規則を用意する.
  2. 文字列 S に適用できる置換規則のうち先頭のものを適用する.
  3. 適用した置換規則が停止規則なら停止する.
  4. S に適用できる置換規則がなければ停止する.
  5. ステップ 2 に戻って繰り返す.

文法

パターン:置換文字列 :で区切られている行は置換規則である.パターンが文字列 S に含まれていれば,そのうち最初に現れるものを置換文字列に置換する.
パターン::置換文字列 ::で区切られている行は停止規則である.
空文字列のパターン パターンとして空文字列を用いた場合は,文字列 S の先頭にマッチする.
コメント :を含まない行はコメントとして扱われる.
空白 パターンや置換文字列の前後の空白文字は無視される.
ステップ数制限 置換規則の適用回数は 50000 回を超えてはいけない.
文字列長制限 いかなる時点でも文字列 S の長さは 500 を超えてはいけない.
コード長制限 コード長は,改行等を含めて 1000 byteを超えてはいけない.

システムについて

  • 問題作成者が用意した Testcase にすべて正解すると,正解と判定されます.
  • スコアはコードの行数,すなわち置換規則の個数によって決まります.
  • 各問題での得点は「900 * Best / Yours + 100」で計算されます.
  • 各問題について,最も少ない行数で最も早く解いたプレイヤーが Top player となります.
  • ただし,問題作成者は Top player にはなれず,Best にも反映されません.(Best よりも少ない行数で解いた場合は 1000 点となります.)
  • Testcase を特定する行為はお控えください.(Testcase を変更してリジャッジを行います.)