Recent Submissions

2023/11/29 01:12:05 yaichi solved Problem0048 (Line: 4)
2023/11/29 01:06:53 yaichi solved Problem0041 (Line: 6)
2023/11/28 23:44:34 yaichi solved Problem0047 (Line: 31)
2023/11/28 21:53:05 eyemono_moe solved Problem0007 (Line: 3)
2023/11/28 21:51:40 eyemono_moe solved Problem0006 (Line: 3)
2023/11/28 21:50:57 eyemono_moe solved Problem0005 (Line: 1)
2023/11/28 21:50:38 eyemono_moe solved Problem0004 (Line: 3)
2023/11/28 21:49:55 eyemono_moe solved Problem0003 (Line: 1)
2023/11/28 21:49:30 eyemono_moe solved Problem0002 (Line: 1)
2023/11/28 21:49:09 eyemono_moe solved Problem0001 (Line: 1)
2023/11/28 21:31:44 noya2 solved Problem0085 (Line: 6)
2023/11/28 21:10:49 yukikurage solved Problem0085 (Line: 6)
2023/11/28 20:55:25 H1rono solved Problem0023 (Line: 7)
2023/11/28 20:49:03 SSlime solved Problem0085 (Line: 10)
2023/11/28 19:56:56 yaichi solved Problem0039 (Line: 4)
2023/11/28 19:47:30 yaichi solved Problem0039 (Line: 4)
2023/11/28 19:24:45 yaichi solved Problem0038 (Line: 5)
2023/11/28 17:57:15 yaichi solved Problem0064 (Line: 8)
2023/11/28 17:47:37 yaichi solved Problem0037 (Line: 6)
2023/11/28 12:41:16 bpdolson solved Problem0035 (Line: 1)
2023/11/28 12:37:11 bpdolson solved Problem0052 (Line: 4)
2023/11/28 12:35:39 bpdolson solved Problem0051 (Line: 3)
2023/11/28 12:35:00 bpdolson solved Problem0051 (Line: 4)
2023/11/28 12:31:55 bpdolson solved Problem0050 (Line: 2)
2023/11/28 12:31:02 bpdolson solved Problem0049 (Line: 1)
2023/11/28 12:30:48 bpdolson solved Problem0049 (Line: 3)
2023/11/28 10:54:47 azzn solved Problem0048 (Line: 4)
2023/11/28 10:26:14 bpdolson solved Problem0027 (Line: 31)
2023/11/28 10:21:33 bpdolson solved Problem0026 (Line: 57)
2023/11/28 08:55:38 yaichi solved Problem0069 (Line: 2)
2023/11/28 08:00:00 yaichi solved Problem0050 (Line: 2)
2023/11/28 06:21:01 yaichi solved Problem0046 (Line: 7)
2023/11/28 06:08:52 yaichi solved Problem0044 (Line: 5)
2023/11/28 06:06:09 yaichi solved Problem0026 (Line: 9)
2023/11/28 05:48:51 yaichi solved Problem0024 (Line: 11)
2023/11/28 05:28:54 yaichi solved Problem0022 (Line: 12)
2023/11/28 05:15:52 yaichi solved Problem0012 (Line: 11)
2023/11/28 04:25:32 yaichi solved Problem0025 (Line: 5)
2023/11/28 03:47:43 yaichi solved Problem0025 (Line: 7)
2023/11/28 02:37:49 yaichi solved Problem0067 (Line: 12)
2023/11/28 01:35:14 yaichi solved Problem0047 (Line: 33)
2023/11/28 01:02:11 yaichi solved Problem0073 (Line: 14)
2023/11/28 00:51:58 yaichi solved Problem0074 (Line: 6)
2023/11/27 22:57:33 yaichi solved Problem0038 (Line: 6)
2023/11/27 22:34:05 yaichi solved Problem0074 (Line: 8)
2023/11/27 22:28:52 yaichi solved Problem0033 (Line: 6)
2023/11/27 20:41:12 azzn solved Problem0081 (Line: 6)
2023/11/27 20:29:40 azzn solved Problem0074 (Line: 4)
2023/11/27 19:12:22 yaichi solved Problem0075 (Line: 24)
2023/11/27 19:11:55 yaichi solved Problem0075 (Line: 24)

News

  • 2021/05/14 - spoiler解禁までの時間を 24 時間にしました。
  • 2021/05/13 - MAO Contest 003 が開催されました。
  • 2020/06/15 - Test Contest 2 が開催されました。
  • 2020/06/02 - Tricky Contest が開催されました。
  • 2020/05/26 - Mini Contest が開催されました。
  • 2020/05/24 - MAO Contest 002 が開催されました。
  • 2020/05/18 - Micro Contest が開催されました。
  • 2020/05/14 - MAO Contest 001 が開催されました。
  • 2020/05/14 - 問題ごとにStep Limitを指定できる機能が実装されました。
  • 2020/05/09 - A+B Contest が開催されました。
  • 2020/05/08 - 3 日前時点での Top player のコードを見られるようにしました。
  • 2020/05/08 - unreachableなコードがあるとsubmitできない仕様をやめました。
  • 2020/05/07 - Test Contest が開催されました。
  • 2020/05/07 - Length limitを 150 から 500 に変更しました。
  • 2020/05/06 - MAOが公開されました。

About

これはなに?

  • 2016年,情報オリンピックの春合宿の企画のために作った,マルコフアルゴリズムで遊べる何か(にいくつかの機能を追加したもの)です.
  • どなたかに書いていただいたニコニコ大百科の記事がチュートリアルとしてオススメです.

マルコフアルゴリズム

  1. 文字列 S と置換規則を用意する.
  2. 文字列 S に適用できる置換規則のうち先頭のものを適用する.
  3. 適用した置換規則が停止規則なら停止する.
  4. S に適用できる置換規則がなければ停止する.
  5. ステップ 2 に戻って繰り返す.

文法

パターン:置換文字列 :で区切られている行は置換規則である.パターンが文字列 S に含まれていれば,そのうち最初に現れるものを置換文字列に置換する.
パターン::置換文字列 ::で区切られている行は停止規則である.
空文字列のパターン パターンとして空文字列を用いた場合は,文字列 S の先頭にマッチする.
コメント :を含まない行はコメントとして扱われる.
空白 パターンや置換文字列の前後の空白文字は無視される.
ステップ数制限 置換規則の適用回数は 50000 回を超えてはいけない.
文字列長制限 いかなる時点でも文字列 S の長さは 500 を超えてはいけない.
コード長制限 コード長は,改行等を含めて 1000 byteを超えてはいけない.

システムについて

  • 問題作成者が用意した Testcase にすべて正解すると,正解と判定されます.
  • スコアはコードの行数,すなわち置換規則の個数によって決まります.
  • 各問題での得点は「900 * Best / Yours + 100」で計算されます.
  • 各問題について,最も少ない行数で最も早く解いたプレイヤーが Top player となります.
  • ただし,問題作成者は Top player にはなれず,Best にも反映されません.(Best よりも少ない行数で解いた場合は 1000 点となります.)
  • Testcase を特定する行為はお控えください.(Testcase を変更してリジャッジを行います.)