Recent Submissions

2026/03/13 03:02:34 G_S solved Problem0010 (Line: 7)
2026/03/13 02:49:50 G_S solved Problem0010 (Line: 8)
2026/03/13 02:34:50 G_S solved Problem0009 (Line: 4)
2026/03/13 02:24:13 G_S solved Problem0008 (Line: 3)
2026/03/13 01:42:58 G_S solved Problem0007 (Line: 5)
2026/03/13 01:34:24 G_S solved Problem0006 (Line: 3)
2026/03/13 01:33:13 G_S solved Problem0005 (Line: 2)
2026/03/13 01:25:26 G_S solved Problem0004 (Line: 3)
2026/03/13 01:24:13 G_S solved Problem0003 (Line: 1)
2026/03/13 01:21:00 G_S solved Problem0002 (Line: 1)
2026/03/13 01:20:08 G_S solved Problem0001 (Line: 1)
2026/03/12 00:02:57 AlexeyAI solved Problem0027 (Line: 9)
2026/03/09 00:47:36 furuhama solved Problem0014 (Line: 20)
2026/03/09 00:47:12 furuhama solved Problem0014 (Line: 20)
2026/03/06 12:56:11 Yusuke728 solved Problem0015 (Line: 15)
2026/03/05 13:33:35 Yusuke728 solved Problem0014 (Line: 11)
2026/03/04 14:09:55 Yusuke728 solved Problem0013 (Line: 9)
2026/03/04 10:17:54 LemoMew solved Problem0007 (Line: 3)
2026/03/04 10:16:52 LemoMew solved Problem0006 (Line: 3)
2026/03/04 10:16:16 LemoMew solved Problem0005 (Line: 1)
2026/03/04 10:15:50 LemoMew solved Problem0004 (Line: 3)
2026/03/04 10:15:15 LemoMew solved Problem0003 (Line: 1)
2026/03/04 10:14:37 LemoMew solved Problem0002 (Line: 1)
2026/03/04 10:14:11 LemoMew solved Problem0001 (Line: 1)
2026/03/02 20:44:38 Zinc solved Problem0007 (Line: 3)
2026/03/02 20:41:05 Zinc solved Problem0006 (Line: 3)
2026/03/02 20:39:42 Zinc solved Problem0005 (Line: 1)
2026/03/02 20:39:09 Zinc solved Problem0004 (Line: 3)
2026/03/02 20:37:43 Zinc solved Problem0003 (Line: 1)
2026/03/02 20:37:11 Zinc solved Problem0002 (Line: 1)
2026/03/02 20:34:50 Zinc solved Problem0001 (Line: 1)
2026/03/02 09:18:51 MasuP solved Problem0047 (Line: 18)
2026/02/28 08:25:04 MasuP solved Problem0080 (Line: 2)
2026/02/28 08:18:02 MasuP solved Problem0079 (Line: 5)
2026/02/28 08:16:44 MasuP solved Problem0078 (Line: 1)
2026/02/28 08:15:50 MasuP solved Problem0077 (Line: 21)
2026/02/28 07:32:30 MasuP solved Problem0068 (Line: 5)
2026/02/28 07:07:38 MasuP solved Problem0066 (Line: 9)
2026/02/28 06:19:17 MasuP solved Problem0085 (Line: 8)
2026/02/26 19:45:41 grafi solved Problem0010 (Line: 6)
2026/02/26 11:50:00 jstein solved Problem0007 (Line: 3)
2026/02/26 11:33:36 jstein solved Problem0006 (Line: 3)
2026/02/26 11:33:07 jstein solved Problem0005 (Line: 1)
2026/02/26 10:48:18 jstein solved Problem0004 (Line: 3)
2026/02/26 10:48:02 jstein solved Problem0003 (Line: 1)
2026/02/26 10:47:39 jstein solved Problem0002 (Line: 1)
2026/02/26 10:47:20 jstein solved Problem0001 (Line: 1)
2026/02/25 20:56:16 Yusuke728 solved Problem0011 (Line: 11)
2026/02/25 20:48:03 Yusuke728 solved Problem0010 (Line: 6)
2026/02/25 20:36:50 Yusuke728 solved Problem0010 (Line: 7)

News

  • 2021/05/14 - spoiler解禁までの時間を 24 時間にしました。
  • 2021/05/13 - MAO Contest 003 が開催されました。
  • 2020/06/15 - Test Contest 2 が開催されました。
  • 2020/06/02 - Tricky Contest が開催されました。
  • 2020/05/26 - Mini Contest が開催されました。
  • 2020/05/24 - MAO Contest 002 が開催されました。
  • 2020/05/18 - Micro Contest が開催されました。
  • 2020/05/14 - MAO Contest 001 が開催されました。
  • 2020/05/14 - 問題ごとにStep Limitを指定できる機能が実装されました。
  • 2020/05/09 - A+B Contest が開催されました。
  • 2020/05/08 - 3 日前時点での Top player のコードを見られるようにしました。
  • 2020/05/08 - unreachableなコードがあるとsubmitできない仕様をやめました。
  • 2020/05/07 - Test Contest が開催されました。
  • 2020/05/07 - Length limitを 150 から 500 に変更しました。
  • 2020/05/06 - MAOが公開されました。

About

これはなに?

  • 2016年,情報オリンピックの春合宿の企画のために作った,マルコフアルゴリズムで遊べる何か(にいくつかの機能を追加したもの)です.
  • どなたかに書いていただいたニコニコ大百科の記事がチュートリアルとしてオススメです.

マルコフアルゴリズム

  1. 文字列 S と置換規則を用意する.
  2. 文字列 S に適用できる置換規則のうち先頭のものを適用する.
  3. 適用した置換規則が停止規則なら停止する.
  4. S に適用できる置換規則がなければ停止する.
  5. ステップ 2 に戻って繰り返す.

文法

パターン:置換文字列 :で区切られている行は置換規則である.パターンが文字列 S に含まれていれば,そのうち最初に現れるものを置換文字列に置換する.
パターン::置換文字列 ::で区切られている行は停止規則である.
空文字列のパターン パターンとして空文字列を用いた場合は,文字列 S の先頭にマッチする.
コメント :を含まない行はコメントとして扱われる.
空白 パターンや置換文字列の前後の空白文字は無視される.
ステップ数制限 置換規則の適用回数は 50000 回を超えてはいけない.
文字列長制限 いかなる時点でも文字列 S の長さは 500 を超えてはいけない.
コード長制限 コード長は,改行等を含めて 1000 byteを超えてはいけない.

システムについて

  • 問題作成者が用意した Testcase にすべて正解すると,正解と判定されます.
  • スコアはコードの行数,すなわち置換規則の個数によって決まります.
  • 各問題での得点は「900 * Best / Yours + 100」で計算されます.
  • 各問題について,最も少ない行数で最も早く解いたプレイヤーが Top player となります.
  • ただし,問題作成者は Top player にはなれず,Best にも反映されません.(Best よりも少ない行数で解いた場合は 1000 点となります.)
  • Testcase を特定する行為はお控えください.(Testcase を変更してリジャッジを行います.)